2022.10.05 02:52
■ ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭
1. '최근 글' 의 게시판은 홈페이지 업그레이드 3차 제작 시부터 시작하여서, 2022년 10월 5일 현재 3,259개의 글이 소개 되었지만, 게시판 전체에 게재된 글의 수는 이보다 훨씬 많다.
2. 2022년 10월 5일 현재 글이 게시판에 가장 많이 게재된 1, 2, 3 순위는 다음과 같다.
1) 반석묵상 - 3,135개
2) 성경연구 - 2,302개
3) 교리문답 - 1,156개
3. 위의 1, 2, 3 순위에 게시 된 글을 대략 계산하면 6,500여 개이며, 이 외에 게시판에 게시 된 글도 그 수도 꽤 된다. 그리하여 여러 게시판에 게재된 글을 전부를 계산하면 더 많겠다.
4. 이렇게 말하는 것은 '최근 글'에서 게시된 글이 현재 3,259개인데, '반석묵상'의 글만 해도 3,135개이고, 또한 성경연구의 글이 2,302개이면, 벌써 최근 글의 수보다 훨씬 초과이면, 계산이 일치되지 아니하는데 그 까닭을 해명하는 것이다.
- 2022. 10. 05∥김반석 목사
- 선지자문서선교회∥http://www.seonjija.net
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 2025.01.10-5507 | 김반석 | 2025.01.07 |
» | ‘최근 글’의 수와 게시판 전체의 글의 수가 일치 되지 않는 까닭 | 김반석 | 2022.10.05 |
공지 | ‘최근 글'에 대한 안내 | 선지자 | 2014.05.08 |
1448 | 화평이 아니요 검을 주러 왔노라(마10:34) | 김반석 | 2020.04.19 |
1447 | 물과 성령으로 거듭난 사람 | 김반석 | 2020.04.18 |
1446 | 신자의 인성구조와 불신자의 인성구조 | 김반석 | 2020.04.17 |
1445 | 한글성경·한어성경·영어성경 목록 | 김반석 | 2020.04.17 |
1444 | 불신자의 사망과 죽음과 심판의 부활 | 김반석 | 2020.04.16 |
1443 | 기독자의 생명과 죽음과 부활 | 김반석 | 2020.04.15 |
1442 | 증거와 표적 | 김반석 | 2020.04.14 |
1441 | 재앙에 대하여 | 김반석 | 2020.04.13 |
1440 | 어린아이와 장성한 자(히5:12-14) | 김반석 | 2020.04.12 |
1439 | 예정론(예정에 속한 것과 예정에 속하지 않은 것) | 김반석 | 2020.04.11 |
1438 | 간구의 기도 ⑯ 교리와 신조와 행정 | 김반석 | 2020.04.10 |
1437 | 구원이 안 되는 것들과 구원이 되는 것 | 김반석 | 2020.04.09 |
1436 | 장로와 감독 | 김반석 | 2020.04.08 |
1435 | 감독과 집사 | 김반석 | 2020.04.06 |
1434 | 사도와 집사 | 김반석 | 2020.04.05 |
1433 | 교수가 없는 의과대학 | 김반석 | 2020.04.05 |
1432 | 주님의 구속의 사랑에 감격 | 김반석 | 2020.04.04 |
1431 |
따져보자 신천지에 빠지는 것과 코로나바이러스에 감염되는 것을
| 김반석 | 2020.04.04 |
1430 | 육안(肉眼) 심안(心眼) 영안(靈眼) | 김반석 | 2020.04.03 |
1429 | 기독교의 예수 믿는 증거와 표적 | 김반석 | 2020.04.02 |